連續(xù)測量 — 一體式超聲波液位計 | ||
| 二線制回路供電超聲波變送器, SITRANS Probe LU 6 測量儲罐和簡單過程容器中液 ? 獨(dú)一無二的高精度,達(dá) 0.15% 體的液位、體積和流量,同時也 ? 連續(xù)物位測量,量程可達(dá) 12 m 可用于明渠流量測量。 ? 帶專利的聲智能回波處理技術(shù) ? 極高的信 / 噪比 | SIMATIC PDM |
| 一體化超聲波變送器,用于液位 The Probe 10 的精確測量。 ? 這種超聲波液位變送器簡單、緊湊,價格具有競爭力, 有幾種不同的型號: - 三線制系統(tǒng),報警輸出 - 二線制系統(tǒng),回路電流 | – |
| 一體式小量程超聲波液位計。兩 SITRANS LU150 13 線制 , 4 ~ 20 mA 回路供電,適 ? 便于安裝 , 編程和維護(hù)用于開放或封閉容器中的液體、 ? 測量精確且可靠 漿料,量程最大 5 米。 ? 提供衛(wèi)生型 ? 已獲專利的聲智能回波處理技術(shù) ? 內(nèi)置溫度補(bǔ)償 | – |
連續(xù)測量 — 分體式超聲波物位計 | ||
| LUT400 高精度超聲物位變送器 三種型號 18 LUT420 物位、體積變送器LUT430 物位、體積、流量變送器LUT440 高精度明渠流量計 | SIMATIC PDM |
| 多功能中短量程的超聲波變送 MultiRanger 100/200 26 器,可以測量單個或多個容器, ? 利用非接觸的超聲波測量技術(shù),它可以提供連續(xù)的液廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域。 體或泥漿的中短量程液位測量,最大量程至 15m。 | SIMATIC PDM |
| 長量程的超聲波液位變送器,用 SITRANS LU 01/LU 02/LU 10 29 于液體的測量。 ? 對于不同儲罐的形狀,具有自動將液位轉(zhuǎn)換為體積的功能 ? 安裝和編程非常方便 ? 可提供靈活的現(xiàn)場總線卡附件,如 PROFIBUS DP | Dolphin Plus |
| SITRANS LU 10 的輸出模件。 SITRANS LU AO ? SITRANS LU AO 模擬量輸出模件提供遠(yuǎn)程模擬量輸 36 出,用于連接 SITRANS LU 10 變送器的測量點(diǎn)。 |
– |
ST-H: 用于腐蝕性化學(xué)品應(yīng)用的 ST-H / Echomax XRS-5 | ||
ETFE 傳感器 ? ST-H 精巧的設(shè)計允許傳感器用 2" 連接進(jìn)行安裝 39 | – | |
XRS-5: 用于 8 m 距離的標(biāo)準(zhǔn)傳 ? XRS-5: 窄到僅 10° 的波束角,測量范圍最大為 8 m, 41 | – | |
感器 用于測量液體和漿料等測量 | ||
連續(xù)測量 - 超聲波傳感器 | ||
用于測量液體和塊狀固體的傳 Echomax XPS 感器。 ? XPS 系列提供最大至 30 m 的各種量程、溫度最高至 44 XPS 系列:一體化封裝的 PVDF 95°C 的應(yīng)用 傳感器,適用于有腐蝕性化學(xué)品影響的應(yīng)用中。 |
– | |
通訊 | ||
| SmartLinx 模塊,Dolphin Plus 軟件 ? 選件通訊 SmartLinx 模塊提供直接數(shù)字連接到通用的 54 工業(yè)現(xiàn)場總線系統(tǒng)或電話線 ? Dolphin Plus 用于對 Siemens Milltronics 設(shè)備的快速 56 地簡單配置、監(jiān)控、標(biāo)定和診斷 |
– |
– |